Storingen
| Project | Soort storing | Datum en tijd | Duur storing | Welke verbruikers zijn hierdoor getroffen? | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Loek Oosterheem | Onderbreking van de CV | Woensdag 11 maart ca. 17:00 - donderdag 12 maart ca. 17:00 | 24 uur | Bewoners aan de Schuddebeurstraat | Actief |
Een overzicht van alle historische storingsmeldingen vindt u in het archief onderaan deze pagina.
2026
| Project | Soort storing | Datum en tijd | Duur storing | Welke verbruikers zijn hierdoor getroffen? | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Energiek Het Zamen | Leveringsonderbreking warm tapwater en verwarming door onbekende oorzaak | 03-03-2026 van ca. 9:00 tot ca. 14:00 | 5 uur | Aansluiting Het Zamen | Verholpen |
| Anna's Hoeve | Geen leveringsonderbreking; schommeling in de aanvoertemperatuur | 07-02-2026 van 09-02-2026 | - | Hele project | Verholpen |
| Energiek Transvaal | Leveringsonderbreking warmte en warm tapwater door lekkage in technische ruimte | 28-01-2026 van ca. 22:15 tot 30-01-2026 ca. 22:00 | 47 uur en 45 minuten | Aansluitingen op TR Noord ca. 400 aansluitingen | Verholpen |
| Anna's Hoeve | Leveringsonderbreking warmte en warm tapwater | 30-01-2026 van ca. 08:00 tot ca. 13:30 | 5 uur en 30 minuten | Hele project | Verholpen |
| Energiek Transvaal | Leveringsonderbreking warmte en warm tapwater door lekkage in woning. Oorzaak lag buiten controle van InWarmte. | 22-01-2026 van ca. 03:00 tot ca. 12:30 | 9 uur en 30 minuten | Aansluitingen op TR Noord ca. 400 aansluitingen | Verholpen |
| Anna's Hoeve | Geen leveringsonderbreking; schommeling in de aanvoertemperatuur | 17-01-2026 tot 19-01-2026 | - | Hele project | Verholpen |
| Neve Leidschendam | Collectieve storing, onderbreking warmtelevering | 10-01-2026 van ca. 12:42 tot 11-01-2026 ca. 20:00 | 31 uur en 30 minuten | Hele project | Verholpen |
| Neve Leidschendam | Collectieve storing, onderbreking warmtelevering | 09-01-2026 van ca. 14:40 tot 10-01-2026 ca. 03:00 | 12 uur en 30 minuten | Hele project | Verholpen |
| Neve Leidschendam | Collectieve storing, onderbreking warmtelevering | 07-01-2026 van ca. 16:57 tot 08-01-2026 ca. 01:15 | 8 uur en 15 minuten | Hele project | Verholpen |

